- 公告
【莆田擢英中学信奥队2025级初中阶段测试暨淘汰赛(七)考场安排】
- @ 2025-9-27 13:06:47
| 年级 | 班级 | 座号 | 姓名 | 机房 |
|---|---|---|---|---|
| 七年级 | 1 | 37 | 卢佑浠 | 201 |
| 41 | 苏奕妍 | 202 | ||
| 42 | 孙浩翔 | 201 | ||
| 48 | 吴嘉文 | |||
| 50 | 谢熠楷 | 202 | ||
| 54 | 张昊然 | 201 | ||
| 2 | 8 | 陈泽勇 | ||
| 32 | 林益鸿 | |||
| 50 | 徐艳欣 | 202 | ||
| 53 | 杨嘉乔 | 201 | ||
| 3 | 16 | 黄驰轩 | 202 | |
| 22 | 林立昊 | 201 | ||
| 4 | 1 | 陈恩晞 | ||
| 2 | 蔡米阳 | 202 | ||
| 28 | 林睿骐 | |||
| 44 | 徐康衡 | 201 | ||
| 5 | 39 | 林哲宇 | ||
| 6 | 王羿扬 | |||
| 7 | 2 | 蔡承廷 | ||
| 8 | 陈博胜 | |||
| 9 | 陈晗昱 | 202 | ||
| 11 | 陈信昀 | 201 | ||
| 37 | 刘辰毅 | |||
| 8 | 13 | 方子乾 | ||
| 23 | 林佳辉 | |||
| 28 | 林言煦 | |||
| 53 | 郑嘉诚 | |||
| 9 | 3 | 陈皓宇 | 202 | |
| 16 | 黄凯俊 | |||
| 23 | 连宸浩 | |||
| 25 | 林坤 | 201 | ||
| 45 | 谢政杰 | |||
| 51 | 张锦乐 | 202 | ||
| 10 | 30 | 林家佑 | 201 | |
| 11 | 8 | 陈柏含 | 202 | |
| 20 | 甘奕铄 | 201 | ||
| 45 | 许宏宇 | |||
| 12 | 3 | 曾嘉怡 | ||
| 6 | 陈浩杰 | 202 | ||
| 19 | 黄元睿 | |||
| 29 | 林愉恒 | |||
| 48 | 姚易豪 | |||
| 13 | 9 | 陈又青 | 201 | |
| 16 | 黄彦腾 | 202 | ||
| 35 | 潘德龙 | |||
| 41 | 翁永赫 | |||
| 14 | 15 | 陈泽润 | 201 | |
| 16 | 池歆悦 | |||
| 33 | 李思颖 | |||
| 54 | 郑双杰 | 202 | ||
| 15 | 5 | 陈子祺 | ||
| 12 | 黄颂恒 | |||
| 24 | 刘炳呈 | 201 | ||
| 36 | 吴静宜 | 202 | ||
| 40 | 许子涵 | |||
| 44 | 叶旻浩 | 201 | ||
| 49 | 张瑜轩 | |||
| 50 | 郑皓 | |||
| 16 | 5 | 陈昊泽 | 202 | |
| 7 | 陈景浩 | 201 | ||
| 11 | 陈逸伦 | 202 | ||
| 21 | 崔郑灿 | |||
| 28 | 黄睿棱 | 201 | ||
| 34 | 林鼎弘 | 202 | ||
| 46 | 许正阳 | |||
| 53 | 郑梓龙 | |||
| 17 | 2 | 陈静雅 | ||
| 7 | 陈昱珺 | 201 | ||
| 8 | 陈昱旭 | |||
| 38 | 王廷昱 | |||
| 18 | 25 | 林舒阳 | ||
| 27 | 林逍瑜 | |||
| 19 | 1 | 蔡凯烨 | ||
| 22 | 李汪航 | |||
| 26 | 林瑾瑄 | 202 | ||
| 29 | 林圣恩 | |||
| 20 | 9 | 程晟 | 201 | |
| 25 | 林靖原 | 202 | ||
| 39 | 吴兆峰 | 201 | ||
| 21 | 11 | 陈玮杭 | ||
| 21 | 黄卢烨 | |||
| 26 | 梁子弘 | 202 | ||
| 22 | 21 | 李俊豪 | 201 | |
| 22 | 林晨熙 | |||
| 37 | 王皓哲 | 202 | ||
| 50 | 郑佳佑 | 201 | ||
| 53 | 郑天浩 |
0 条评论
目前还没有评论...