- 公告
【历届获奖名单】莆田市中小学生C++编程专项选拔比赛
- @ 2024-6-12 11:22:39
年(第五期)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 入围集训 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2024级初中15班 | 陈俊诚 | 一等奖 | 是 |
| 02 | 2024级初中10班 | 张隽懿 | ||
| 03 | 2024级初中18班 | 翁晨祎(女) | ||
| 04 | 2024级初中10班 | 吴烜奕 | ||
| 05 | 吴正亦 | |||
| 06 | 2024级初中16班 | 张简昉(女) | ||
| 07 | 2024级初中05班 | 黄祉铭 | ||
| 08 | 2024级初中15班 | 曾煜恒 | ||
| 09 | 2024级初中08班 | 阮涵(女) | 二等奖 | |
| 10 | 2024级初中13班 | 刘涵宇 | ||
| 11 | 2024级初中06班 | 郑敬哲 | ||
| 12 | 2024级初中08班 | 陈奕霏(女) | ||
| 13 | 2024级初中04班 | 刘瑞灵(女) | ||
| 14 | 2024级初中13班 | 陈正臻 | ||
| 15 | 2024级初中08班 | 黄林炫 | ||
| 16 | 2024级初中06班 | 郑肖达 | ||
| 17 | 2024级初中05班 | 吴昱宏 | ||
| 18 | 2024级初中13班 | 林智涵 | ||
| 19 | 2024级初中14班 | 唐浩轩 | ||
| 20 | 2024级初中07班 | 林乐熙 | ||
| 21 | 2024级初中11班 | 张力骁 | 三等奖 | |
| 22 | 2024级初中03班 | 高晨云 | ||
| 23 | 2024级初中08班 | 黄浩宇 | ||
| 24 | 2024级初中15班 | 林子敬 | ||
| 25 | 2024级初中01班 | 张一辰 | ||
| 26 | 2024级初中07班 | 林天烨 | ||
| 27 | 2024级初中16班 | 游旻骏 | ||
| 28 | 2024级初中03班 | 李陈望(女) | ||
| 29 | 2024级初中10班 | 吴烜卓 | ||
| 30 | 2024级初中07班 | 吴语诺(女) | ||
| 31 | 2024级初中09班 | 李昊然 | ||
| 32 | 2024级初中08班 | 郑一诺 | ||
| 33 | 2024级初中12班 | 陈郑阳 | ||
| 34 | 2024级初中04班 | 林俊杰 | ||
| 35 | 2024级初中19班 | 陈易桐 | ||
| 36 | 2024级初中18班 | 李恩屹 | ||
| 37 | 2024级初中16班 | 黄睿 |
年(第四期)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 入围集训 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2023级初中10班 | 黄冠军 | 一等奖(满分) | 是 |
| 02 | 2023级初中08班 | 陈威 | 一等奖 | |
| 03 | 2023级初中05班 | 黄彦塍 | ||
| 04 | 黄青山 | |||
| 05 | 2023级初中01班 | 郑楠(女) | ||
| 06 | 2023级初中12班 | 张栩 | ||
| 07 | 2023级初中14班 | 韩欣怡(女) | ||
| 08 | 2023级初中16班 | 阮轶煊 | ||
| 09 | 2023级初中19班 | 王力含 | ||
| 10 | 2023级初中11班 | 方泽鑫 | ||
| 11 | 2023级初中12班 | 俞展渤 | ||
| 12 | 2023级初中08班 | 揭雨乐 | 二等奖 | |
| 13 | 2023级初中12班 | 陈可汗 | ||
| 14 | 2023级初中14班 | 谢余尧 | ||
| 15 | 2023级初中06班 | 蔡子霖 | ||
| 16 | 2023级初中13班 | 陈郑毓 | ||
| 17 | 2023级初中09班 | 郑轶文(女) | ||
| 18 | 2023级初中05班 | 陈弘毅 | ||
| 19 | 2023级初中12班 | 张子涵(女) | ||
| 20 | 2023级初中08班 | 刘奕霖 | ||
| 21 | 2023级初中02班 | 郑宁 | ||
| 22 | 2023级初中06班 | 周睿 | ||
| 23 | 2023级初中09班 | 王泽洋 | ||
| 24 | 2023级初中02班 | 吴星辰 | ||
| 25 | 2023级初中12班 | 黄煌腾 | ||
| 26 | 2023级初中20班 | 宋嘉恒 | ||
| 27 | 2023级初中03班 | 黄涵 | ||
| 28 | 2023级初中15班 | 王博 | ||
| 29 | 2023级初中18班 | 宋政洋 | ||
| 30 | 2023级初中11班 | 叶宜筠 | ||
| 31 | 2023级初中15班 | 翁琳峰 | ||
| 32 | 2023级初中16班 | 何晟睿 | ||
| 33 | 2023级初中02班 | 陈晗帆 | ||
| 34 | 2023级初中08班 | 林超溢 | 三等奖 | |
| 35 | 2023级初中04班 | 许泽艺 | ||
| 36 | 2023级初中08班 | 王雨泽 | ||
| 37 | 邹亦嘉 | |||
| 38 | 2023级初中11班 | 翁馨(女) | ||
| 39 | 2023级初中15班 | 黄雨泽 | ||
| 40 | 2023级初中06班 | 曾伟豪 | ||
| 41 | 2023级初中07班 | 许世豪 |
年(第三期)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 入围集训 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022级初中13班 | 俞伯洋 | 一等奖 | 是 |
| 02 | 2022级初中11班 | 庄烨 | ||
| 03 | 2022级初中19班 | 林浩逸 | ||
| 04 | 2022级初中08班 | 李俊熙 | ||
| 05 | 2022级初中16班 | 张熠 | ||
| 06 | 2022级初中12班 | 吴宇鑫 | ||
| 07 | 2022级初中08班 | 郑航哲 | ||
| 08 | 2022级初中20班 | 邓瀚哲 | ||
| 09 | 2022级初中19班 | 许致尧 | ||
| 10 | 2022级初中13班 | 黄福栋 | ||
| 11 | 2022级初中04班 | 傅熙凯 | 二等奖 | |
| 12 | 2022级初中11班 | 李柏镔 | ||
| 13 | 2022级初中06班 | 张桢承 | ||
| 14 | 2022级初中17班 | 郑亦恒 | ||
| 15 | 2022级初中02班 | 林子瀚 | ||
| 16 | 2022级初中17班 | 王玮宸 | ||
| 17 | 2022级初中13班 | 俞睿 | ||
| 18 | 2022级初中15班 | 张铭轩 | ||
| 19 | 2022级初中14班 | 朱晓米(女) | ||
| 20 | 2022级初中20班 | 方禹泽 | ||
| 21 | 2022级初中10班 | 胡裔杰 | 三等奖 | |
| 22 | 2022级初中19班 | 吴镇辰 | ||
| 23 | 2022级初中01班 | 黄标 | ||
| 24 | 2022级初中10班 | 黄欣淼(女) | ||
| 25 | 2022级初中07班 | 吴比亮 | ||
| 26 | 2022级初中09班 | 陈芷芸(女) | ||
| 27 | 2022级初中17班 | 黄锦轩 | ||
| 28 | 2022级初中09班 | 林家栋 | ||
| 29 | 2022级初中20班 | 陈萧琪 | ||
| 30 | 2022级初中15班 | 王晨翔 | ||
| 31 | 2022级初中03班 | 杨嘉城 | ||
| 32 | 2022级初中11班 | 林俊豪 | ||
| 33 | 2022级初中09班 | 张益健 | ||
| 34 | 2022级初中06班 | 陈邦其 | ||
| 35 | 2022级初中19班 | 蔡令川 | ||
| 36 | 2022级初中20班 | 刘翊申 |
年(第二期)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 入围集训 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021级初中03班 | 江东燊 | 一等奖 | 是 |
| 02 | 2021级初中12班 | 郭栩斌 | ||
| 03 | 2021级初中21班 | 李乐晨 | ||
| 04 | 2021级初中19班 | 吴睿 | ||
| 05 | 2021级初中02班 | 宋承乐 | ||
| 06 | 2021级初中20班 | 薛铭杰 | ||
| 07 | 2021级初中13班 | 林子豪 | ||
| 08 | 2021级初中05班 | 郑一诺 | ||
| 09 | 2021级初中02班 | 吴江楠 | ||
| 10 | 2021级初中13班 | 阿蓥政 | 二等奖 | |
| 11 | 2021级初中19班 | 陈予墨 | ||
| 12 | 2021级初中22班 | 钱陈志 | ||
| 13 | 2021级初中08班 | 苏轩烨 | ||
| 14 | 2021级初中20班 | 安一涛 | ||
| 15 | 2021级初中16班 | 朱依霏(女) | ||
| 16 | 2021级初中08班 | 薛晨凯 | ||
| 17 | 2021级初中18班 | 刘奕蕤(女) | ||
| 18 | 2021级初中09班 | 赵琳丹(女) | ||
| 19 | 2021级初中19班 | 李筱晞(女) | ||
| 20 | 2021级初中04班 | 林展 | ||
| 21 | 2021级初中07班 | 吴雨泽 | ||
| 22 | 2021级初中13班 | 郑崇天 | ||
| 23 | 2021级初中20班 | 吴家皓 | ||
| 24 | 2021级初中09班 | 陈家铭 | ||
| 25 | 2021级初中13班 | 吴晨瑜(女) | 三等奖 | |
| 26 | 2021级初中16班 | 郭祉延 | ||
| 27 | 2021级初中03班 | 彭智 | ||
| 28 | 2021级初中12班 | 陈蔡捷 | ||
| 29 | 2021级初中17班 | 蔡步越 | ||
| 30 | 2021级初中19班 | 汪建烨 | ||
| 31 | 2021级初中14班 | 郑皓 |
年(第一期)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 入围集训 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2020级初中16班 | 张灵微 | 是 |
| 02 | 2020级初中14班 | 赵辰羽 | |
| 03 | 2020级初中13班 | 阮凯 | |
| 04 | 2020级初中02班 | 林嵩 | |
| 05 | 马天宇 | ||
| 06 | 2020级初中14班 | 詹王泽 | |
| 07 | 2020级初中06班 | 陈浩宇 | |
| 08 | 2020级初中13班 | 田向武 | |
| 09 | 2020级初中01班 | 翟晨旭 | |
| 10 | 2020级初中14班 | 陈乙硕 | |
| 11 | 2020级初中05班 | 郑斯祺 | |
| 12 | 2020级初中12班 | 吴哲铠 | |
| 13 | 2020级初中20班 | 唐睿 | |
| 14 | 2020级初中06班 | 张磬宇 | |
| 15 | 2020级初中12班 | 姚怡婷(女) | |
| 16 | 2020级初中15班 | 林经博 | |
| 17 | 王靖毅 | ||
| 18 | 2020级初中14班 | 官宇宸 | |
| 19 | 2020级初中03班 | 吴晟人 | |
| 20 | 2020级初中18班 | 张宇翔 | |
| 21 | 2020级初中02班 | 杨浩 | |
| 22 | 2020级初中21班 | 陈序禾 | |
| 23 | 2020级初中13班 | 黄弘毅 | |
| 24 | 2020级初中01班 | 陈凌旭 | |
| 25 | 2020级初中17班 | 谢陈榕 | |
| 26 | 2020级初中08班 | 庄梓含(女) | |
| 27 | 2020级初中13班 | 徐陈翔 |
0 条评论
目前还没有评论...