- 公告
【历届获奖名单】CSP-J/S第二轮
- @ 2024-6-12 15:15:59
2024年
J组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022级初中15班 | 黄子凡 | 400 | 一等奖 |
| 02 | 2023级初中10班 | 黄冠军 | 315 | |
| 03 | 2022级初中08班 | 郑航哲 | 300 | |
| 04 | 2022级初中09班 | 许凯 | ||
| 05 | 2022级初中13班 | 俞伯洋 | ||
| 06 | 黄福栋 | |||
| 07 | 2023级初中12班 | 张栩 | ||
| 08 | 2024级初中02班 | 吴比盛 | ||
| 09 | 2022级初中07班 | 郑泽暄 | 285 | |
| 10 | 2023级初中08班 | 陈威 | ||
| 11 | 2023级初中03班 | 杨思遥 | 280 | |
| 12 | 2023级初中20班 | 宋嘉恒 | ||
| 13 | 2024级初中17班 | 徐逸凡 | ||
| 14 | 2022级初中17班 | 王玮宸 | 270 | |
| 15 | 2023级初中12班 | 俞展渤 | ||
| 16 | 2023级初中17班 | 张伟晨 | ||
| 17 | 2024级初中14班 | 陈则初 | ||
| 18 | 2023级初中01班 | 梅亦晟 | 260 | |
| 19 | 2023级初中03班 | 林华展 | ||
| 20 | 2023级初中08班 | 林慕雷 | ||
| 21 | 2023级初中11班 | 方泽鑫 | ||
| 22 | 2023级初中16班 | 阮轶煊 | ||
| 23 | 2023级初中18班 | 许唐哲 | ||
| 24 | 2023级初中20班 | 陈彦宇 | ||
| 25 | 2024级初中18班 | 陈名卓 | ||
| 26 | 2024级初中15班 | 张恒溢 | 240 | 二等奖 |
| 27 | 2022级初中08班 | 李俊熙 | 235 | |
| 28 | 2022级初中01班 | 黄标 | 230 | |
| 29 | 2022级初中20班 | 杨琦钺 | ||
| 30 | 2023级初中05班 | 黄青山 | ||
| 31 | 2023级初中06班 | 周睿 | ||
| 32 | 2023级初中09班 | 许乔希 | ||
| 33 | 2023级初中15班 | 陈纪同 | ||
| 34 | 2023级初中02班 | 郑宁 | 210 | |
| 35 | 2024级初中18班 | 傅紫晰 | ||
| 36 | 2022级初中16班 | 张熠 | 200 | |
| 37 | 2023级初中07班 | 黄梓洵 | ||
| 38 | 2023级初中09班 | 王泽洋 | ||
| 39 | 2023级初中13班 | 陈郑毓 | ||
| 40 | 2023级初中19班 | 王力含 | ||
| 41 | 2024级初中02班 | 黄敏尧 | ||
| 42 | 2023级初中14班 | 韩欣怡 | 190 | |
| 43 | 2023级初中03班 | 林佳豪 | 180 | |
| 44 | 2024级初中08班 | 陈澂 | 170 | |
| 45 | 2023级初中01班 | 郑楠 | 160 | 三等奖 |
| 46 | 2023级初中06班 | 蔡子霖 | ||
| 47 | 2023级初中08班 | 揭雨乐 | 120 | |
| 48 | 2023级初中12班 | 张子涵 | ||
| 49 | 2022级初中07班 | 陈加瀚 | 100 | |
| 50 | 2023级初中02班 | 吴星辰 | ||
| 51 | 2023级初中05班 | 陈弘毅 | ||
| 52 | 2023级初中09班 | 郑轶文 | ||
| 53 | 2023级初中12班 | 黄煌腾 | ||
| 54 | 2023级初中15班 | 王博 | ||
| 55 | 2024级初中19班 | 方晨宇 | ||
| 56 | 黄宇捷 |
S组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022级初中15班 | 黄子凡 | 265 | 一等奖 |
| 02 | 2022级初中09班 | 许凯 | 240 | |
| 03 | 2022级初中13班 | 俞伯洋 | 235 | |
| 04 | 2022级初中08班 | 李俊熙 | 220 | |
| 05 | 2022级初中13班 | 黄福栋 | ||
| 06 | 2023级初中16班 | 阮轶煊 | 200 | |
| 07 | 2023级初中08班 | 陈威 | 180 | |
| 08 | 2023级初中16班 | 骆奕岑 | 170 | |
| 09 | 2022级初中05班 | 卢浩宸 | 155 | 二等奖 |
| 10 | 2023级初中10班 | 黄冠军 | 140 | |
| 11 | 2023级初中12班 | 俞展渤 | ||
| 12 | 2023级初中17班 | 张伟晨 | ||
| 13 | 2022级初中08班 | 郑航哲 | 130 | |
| 14 | 2022级初中16班 | 张熠 | ||
| 15 | 2023级初中01班 | 梅亦晟 | ||
| 16 | 2024级初中02班 | 黄敏尧 | ||
| 17 | 2022级初中07班 | 郑泽暄 | 120 | |
| 18 | 2023级初中03班 | 林华展 | ||
| 19 | 2023级初中05班 | 黄彦塍 | ||
| 20 | 2023级初中15班 | 陈纪同 | ||
| 21 | 2023级初中20班 | 陈彦宇 | ||
| 22 | 2024级初中02班 | 吴比盛 | ||
| 23 | 2024级初中17班 | 徐逸凡 | ||
| 24 | 2022级初中01班 | 黄标 | 100 | 三等奖 |
| 25 | 2022级初中07班 | 陈加瀚 | ||
| 26 | 2023级初中03班 | 林佳豪 | ||
| 27 | 2023级初中07班 | 黄梓洵 | ||
| 28 | 2023级初中11班 | 方泽鑫 | ||
| 29 | 林宇暄 | |||
| 30 | 2023级初中13班 | 陈郑毓 | ||
| 31 | 2023级初中18班 | 许唐哲 | ||
| 32 | 2023级初中20班 | 宋嘉恒 | ||
| 33 | 2023级初中08班 | 林慕雷 | 90 | |
| 34 | 2023级初中05班 | 黄青山 | 85 | |
| 35 | 2023级初中12班 | 张栩 | ||
| 36 | 2023级初中14班 | 韩欣怡 | ||
| 37 | 2023级初中05班 | 陈弘毅 | 75 | |
| 38 | 2023级初中02班 | 郑宁 | 65 |
2023年
J组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021级初中21班 | 李乐晨 | 400 | 一等奖 |
| 02 | 2022级初中13班 | 俞伯洋 | ||
| 03 | 2021级初中07班 | 吴雨泽 | 380 | |
| 04 | 2021级初中20班 | 安一涛 | 355 | |
| 05 | 2021级初中23班 | 郑悠然 | ||
| 06 | 2022级初中15班 | 黄子凡 | ||
| 07 | 2022级初中16班 | 张熠 | 305 | |
| 08 | 2021级初中12班 | 郭栩斌 | 300 | |
| 09 | 2022级初中05班 | 卢浩宸 | ||
| 10 | 2021级初中02班 | 宋承乐 | 265 | |
| 11 | 2022级初中08班 | 李俊熙 | 250 | |
| 12 | 2022级初中19班 | 林浩逸 | ||
| 13 | 2022级初中13班 | 黄福栋 | 220 | |
| 14 | 2022级初中19班 | 吴镇辰 | ||
| 15 | 2022级初中11班 | 庄烨 | 215 | |
| 16 | 2022级初中04班 | 傅熙凯 | 205 | |
| 17 | 2022级初中07班 | 郑泽暄 | ||
| 18 | 2022级初中17班 | 宋思成 | 200 | |
| 19 | 2022级初中20班 | 邓瀚哲 | ||
| 20 | 2022级初中03班 | 杨嘉城 | 195 | |
| 21 | 2023级初中15班 | 陈纪同 | ||
| 22 | 2022级初中11班 | 赖晨煊 | 190 | |
| 23 | 2023级初中16班 | 骆奕岑 | 180 | |
| 24 | 2021级初中03班 | 江东燊 | 165 | 二等奖 |
| 25 | 2022级初中09班 | 许凯 | ||
| 26 | 2022级初中14班 | 朱晓米 | 155 | |
| 27 | 2022级初中17班 | 郑亦恒 | ||
| 28 | 2022级初中20班 | 杨琦钺 | ||
| 29 | 2022级初中17班 | 黄锦轩 | 150 | |
| 30 | 2022级初中15班 | 张铭轩 | 140 | |
| 31 | 2022级初中09班 | 苏昊磊 | 125 | |
| 32 | 2022级初中12班 | 吴宇鑫 | ||
| 33 | 2022级初中18班 | 谢文榆 | 120 | |
| 34 | 2022级初中03班 | 辛哲瀚 | 115 | |
| 35 | 2022级初中16班 | 郭艺诚 | ||
| 36 | 2022级初中07班 | 田轶鑫 | 110 | |
| 37 | 2023级初中20班 | 陈彦宇 | 105 | |
| 38 | 2022级初中19班 | 许致尧 | 100 | |
| 39 | 2023级初中09班 | 王泽洋 | ||
| 40 | 2023级初中07班 | 黄梓洵 | 95 |
S组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021级初中21班 | 李乐晨 | 280 | 一等奖 |
| 02 | 2021级初中07班 | 吴雨泽 | 205 | |
| 03 | 2022级初中11班 | 赖晨煊 | 200 | |
| 04 | 2022级初中07班 | 田轶鑫 | 160 | |
| 05 | 2022级初中11班 | 庄烨 | 150 | |
| 06 | 2022级初中15班 | 黄子凡 | ||
| 07 | 2022级初中01班 | 黄标 | 145 | |
| 08 | 2022级初中09班 | 许凯 | 140 | |
| 09 | 2021级初中03班 | 江东燊 | 135 | 二等奖 |
| 10 | 2022级初中12班 | 吴宇鑫 | ||
| 11 | 2022级初中13班 | 俞伯洋 | ||
| 12 | 2021级初中02班 | 宋承乐 | 125 | |
| 13 | 2021级初中12班 | 郭栩斌 | ||
| 14 | 2022级初中05班 | 卢浩宸 | ||
| 15 | 2021级初中20班 | 安一涛 | 120 | |
| 16 | 2022级初中07班 | 郑泽暄 | 110 | |
| 17 | 2021级初中23班 | 郑悠然 | 100 | |
| 18 | 2022级初中13班 | 黄福栋 | ||
| 19 | 2022级初中17班 | 宋思成 | 95 | |
| 20 | 2022级初中19班 | 林浩逸 | ||
| 21 | 2023级初中16班 | 骆奕岑 | 85 | |
| 22 | 2022级初中08班 | 郑航哲 | 70 | 三等奖 |
| 23 | 2022级初中20班 | 邓瀚哲 | 65 | |
| 24 | 2022级初中16班 | 张熠 | 55 | |
| 25 | 2023级初中06班 | 林子扬 |
2022年
J组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021级初中21班 | 李乐晨 | 320 | 一等奖 |
| 02 | 2020级初中02班 | 林嵩 | 300 | |
| 03 | 2022级初中11班 | 赖晨煊 | 290 | |
| 04 | 2021级初中08班 | 薛晨凯 | 255 | |
| 05 | 2020级初中06班 | 陈浩宇 | 250 | |
| 06 | 2021级初中07班 | 吴雨泽 | ||
| 07 | 2020级初中13班 | 阮凯 | 245 | |
| 08 | 2021级初中14班 | 吕云致 | ||
| 09 | 2021级初中02班 | 宋承乐 | 240 | |
| 10 | 2020级初中14班 | 詹王泽 | 235 | |
| 11 | 2021级初中20班 | 安一涛 | 225 | |
| 12 | 2021级初中03班 | 江东燊 | 215 | |
| 13 | 2021级初中23班 | 郑悠然 | ||
| 14 | 2021级初中12班 | 郭栩斌 | ||
| 15 | 2021级初中01班 | 潘韬宇 | ||
| 16 | 2020级初中01班 | 翟晨旭 | 210 | |
| 17 | 2021级初中08班 | 苏轩烨 | 190 | 二等奖 |
| 18 | 2021级初中01班 | 陈薇蓉 | 180 | |
| 19 | 2020级初中06班 | 张磬宇 | 175 | |
| 20 | 2022级初中07班 | 郑泽暄 | ||
| 21 | 2021级初中22班 | 钱陈志 | 170 | |
| 22 | 2020级初中14班 | 赵辰羽 | 165 | |
| 23 | 2020级初中13班 | 徐陈翔 | 160 | |
| 24 | 2020级初中16班 | 张灵微 | ||
| 25 | 2021级初中20班 | 林昊阳 | 140 | |
| 26 | 2021级初中02班 | 吴江楠 | 130 | |
| 27 | 2021级初中21班 | 吴晨睿 | 125 | |
| 28 | 2022级初中10班 | 黄昕宇 | 115 | |
| 29 | 2021级初中03班 | 许谢欣 | 110 | |
| 30 | 2022级初中09班 | 许凯 | ||
| 31 | 2021级初中13班 | 郑崇天 | 100 | 三等奖 |
S组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021级初中07班 | 吴雨泽 | 214 | 一等奖 |
| 02 | 2021级初中23班 | 郑悠然 | 178 | |
| 03 | 2020级初中02班 | 林嵩 | 166 | |
| 04 | 2020级初中13班 | 阮凯 | 130 | 二等奖 |
| 05 | 2020级初中01班 | 翟晨旭 | 120 | |
| 06 | 2021级初中08班 | 苏轩烨 | 110 | |
| 07 | 2020级初中14班 | 赵辰羽 | 90 | |
| 08 | 2020级初中16班 | 张灵微 | 88 | |
| 09 | 2021级初中22班 | 钱陈志 | 85 | |
| 10 | 2021级初中12班 | 郭栩斌 | ||
| 11 | 2021级初中02班 | 宋承乐 | 80 | |
| 12 | 2021级初中20班 | 林昊阳 | 75 | |
| 13 | 2021级初中21班 | 李乐晨 | 70 | |
| 14 | 2020级初中14班 | 詹王泽 | 60 | 三等奖 |
| 15 | 2021级初中03班 | 许谢欣 | 50 | |
| 16 | 2021级初中18班 | 刘奕蕤 | ||
| 17 | 2020级初中13班 | 田向武 |
2021年
S组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2019级初中09班 | 李溢宸 | 103 | 一等奖 |
| 02 | 2020级初中15班 | 林经博 | 51 | 二等奖 |
| 03 | 2021级初中03班 | 许谢欣 | 36 | |
| 04 | 2020级初中16班 | 张灵微 | 35 | |
| 05 | 2020级初中14班 | 詹王泽 | 31 |
2020年
J组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2019级初中09班 | 李溢宸 | 160 | 二等奖 |
| 02 | 陈冠宏 | 100 | ||
| 03 | 2020级初中14班 | 詹王泽 | 85 | 三等奖 |
| 04 | 2020级初中20班 | 唐睿 | 60 | |
| 05 | 2020级初中13班 | 黄弘毅 |
2019年
J组
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2017级初中02班 | 谢卓恒(上海交通大学) | 265 | 一等奖 |
| 02 | 2018级初中13班 | 柯振华(北京大学) | 220 | |
| 03 | 2018级初中17班 | 谢睿涵 | 175 | 二等奖 |
| 04 | 2018级初中13班 | 詹亦新 | ||
| 05 | 2019级初中07班 | 李昶锋 | 170 | |
| 06 | 2019级初中09班 | 李溢宸 | 140 | |
| 07 | 2018级初中06班 | 林烨(清华大学) | ||
| 08 | 2018级初中16班 | 方杰(中国人民大学) | 125 | |
| 09 | 2019级初中18班 | 林颖欣 | 110 | |
| 10 | 2017级初中05班 | 王林东 | ||
| 11 | 2019级初中03班 | 谢星航 | ||
| 12 | 2019级初中09班 | 陈冠宏 | 100 | |
| 13 | 2019级初中05班 | 陈捷阳 | ||
| 14 | 2019级初中01班 | 李毅嘉 | ||
| 15 | 2019级初中17班 | 林平源 | ||
| 16 | 2019级初中01班 | 邱哲铭 | ||
| 17 | 2019级初中17班 | 杨伟城 | ||
| 18 | 2019级初中07班 | 张家铭 |
0 条评论
目前还没有评论...